Las piezas del rompecabezas que define la grandeza creativa
Tres entregas, decenas de voces, una pregunta: ¿qué hace a una idea verdaderamente grande? La serie editorial que acompañó al Lápiz de Platino.
Leer nota completa →
La noche más importante de la creatividad argentina ya tiene dueño
Siete Lápices de Platino, una agencia del año, un anunciante que marcó la diferencia y una productora que elevó el estándar técnico. Todo lo que quedó de la gran noche de Puerto Salguero.
Uno por categoría. Las ideas que el jurado reconoció como el pico de la creatividad argentina en 2025.
El Lápiz de Platino otorgó los reconocimientos a las compañías de mejor performance a lo largo de todo el año, cerrando una nueva edición del premio más importante de la creatividad argentina.
La agencia más premiada de la edición 43 del Lápiz de Platino, con una performance consistente en múltiples categorías y un nivel creativo que marcó el estándar del año.
La marca que más apostó por la creatividad como herramienta de negocio, con campañas que lograron impacto cultural en múltiples disciplinas a lo largo del año.
El sello técnico y creativo detrás de las producciones más premiadas del año, elevando el estándar de ejecución de la industria audiovisual argentina al más alto nivel.
Los puntajes finales incluiyen los Lápices de Platino de la edición 43 sumados a los Lápices de Oro de todo el 2025.
Anunciantes
Agencias
Productoras| # | Anunciante | Puntos | PL | O | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cervecería y Maltería Quilmes | 60 | — | 5 | 2 | 2 |
| 2 | Mercado Libre | 44 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | Missing Children | 38 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Calm es Simple | 32 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | YPF | 31 | — | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Netflix | 26 | — | 2 | 1 | 1 |
| 7 | SC Johnson | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Unilever | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | TyC Sports | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Honda | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Maní King | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Grupo Arcor | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Danone (Aguas de Origen) | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Raízen Argentina | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Swiss Medical | 14 | — | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Movistar | 14 | — | 1 | 1 | 0 |
Sistema de puntuación: Platino 10 pts · Oro 7 pts · Plata 5 pts · Bronce 3 pts. · Finalista Platino 3 pts.
| # | Agencia | Puntos | P | O | Pl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercado McCann | 50 | — | 3 | 3 | 2 |
| 2 | draftline | 48 | — | 4 | 2 | 1 |
| 3 | GUT Buenos Aires | 46 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Ogilvy Argentina | 40 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | VML | 34 | — | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Don by Havas | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | di Paola Latina | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Catch | 26 | — | 1 | 1 | 3 |
| 9 | ISLA Buenos Aires | 24 | — | 2 | 0 | 2 |
| 10 | CHECHE | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | La América | 20 | — | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Almacén | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Togetherwith | 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Digitas Buenos Aires | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Zurda Agency | 12 | — | 1 | 0 | 1 |
Sistema de puntuación: Platino 10 pts · Oro 7 pts · Plata 5 pts · Bronce 3 pts.· Finalista Platino 3 pts.
| # | Productora | Puntos | P | O | Pl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDIA | 48 | — | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Rebolucion | 46 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | argentinacine | 35 | — | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Oruga Cine | 12 | — | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Virgen Films | 12 | — | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Concreto Films | 12 | — | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Mamá Húngara | 12 | — | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Welcome Content | 10 | - | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Primo | 8 | - | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Pardelion Films | 8 | - | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Vermut | 6 | - | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Amados Films | 6 | - | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Not Normal | 4 | — | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Guaraní | 4 | — | 0 | 0 | 1 |
Sistema de puntuación: Platino 10 pts · Oro 7 pts · Plata 5 pts · Bronce 3 pts. · Finalista Platino 3 pts.
Imágenes exclusivas de la ceremonia, los ganadores y los momentos que hicieron historia. Fotos: Fabián Malavolta para Dossier.



































































Tres entregas, decenas de voces, una pregunta: ¿qué hace a una idea verdaderamente grande? La serie editorial que acompañó al Lápiz de Platino.
Leer nota completa →Segunda entrega con referentes de la industria argentina.
El inicio de la serie que define los criterios de la grandeza creativa hoy.
Los líderes del jurado explican qué buscaron y qué define un trabajo de platino.
Las voces que decidieron quiénes merecían el máximo reconocimiento de la creatividad argentina.
Primera entrega de la serie que explora el origen de las ideas que marcan época en la creatividad argentina.
Segunda entrega: más voces, más casos, y la pregunta que define a toda idea verdaderamente grande.